¿Cuánto vale un tractor New Holland Boomer 45D usado?
Un New Holland Boomer 45D usado en buen estado vale entre US$ 328.000 y US$ 454.000 en Argentina, según el año del equipo (modelos 2015 a 2024). Valores de referencia en dólares, actualizados a agosto de 2026.
Ficha técnica del New Holland Boomer 45D
- Potencia
- 45 HP
- Años de fabricación
- 2015–2025
Valor del New Holland Boomer 45D usado por año
| Año | Valor estimado | Rango de mercado |
|---|---|---|
| 2024 | US$ 445.000 | US$ 324.581 – US$ 630.312 |
| 2023 | US$ 454.000 | US$ 399.520 – US$ 490.320 |
| 2022 | US$ 432.000 | US$ 397.440 – US$ 457.920 |
| 2021 | US$ 411.000 | US$ 378.120 – US$ 435.660 |
| 2020 | US$ 405.000 | US$ 372.600 – US$ 429.300 |
| 2019 | US$ 400.000 | US$ 368.000 – US$ 424.000 |
| 2018 | US$ 394.000 | US$ 362.480 – US$ 417.640 |
| 2017 | US$ 389.000 | US$ 357.880 – US$ 412.340 |
| 2016 | US$ 332.000 | US$ 305.440 – US$ 351.920 |
| 2015 | US$ 328.000 | US$ 301.760 – US$ 347.680 |
Referencia para condición buena y uso promedio, sin equipamiento especial. Actualizado a agosto de 2026. Fuente: precios reales del mercado argentino de usados y guías de referencia del sector, procesados por el motor de valuación de Modo Máquinas.
¿Tenés un New Holland Boomer 45D? Valualo con sus datos reales
Horas de uso, estado y equipamiento cambian el número. El valuador es gratuito y el resultado queda guardado en tu cuenta.
Valuar mi Boomer 45D gratisValor de otros modelos New Holland
Los valores son estimaciones estadísticas de referencia y no constituyen una tasación formal ni una oferta de compra.