¿Cuánto vale una pulverizadora New Holland SP3000 usada?
Un New Holland SP3000 usado en buen estado vale entre US$ 172.000 y US$ 216.000 en Argentina, según el año del equipo (modelos 2015 a 2024). Valores de referencia en dólares, actualizados a septiembre de 2026.
Ficha técnica del New Holland SP3000
- Años de fabricación
- 2015–presente
Valor del New Holland SP3000 usado por año
| Año | Valor estimado | Rango de mercado |
|---|---|---|
| 2024 | US$ 216.000 | US$ 157.549 – US$ 305.949 |
| 2023 | US$ 211.000 | US$ 153.902 – US$ 298.867 |
| 2022 | US$ 205.000 | US$ 149.526 – US$ 290.368 |
| 2021 | US$ 201.000 | US$ 146.608 – US$ 284.703 |
| 2020 | US$ 195.000 | US$ 142.232 – US$ 276.204 |
| 2019 | US$ 190.000 | US$ 138.585 – US$ 269.122 |
| 2018 | US$ 186.000 | US$ 135.667 – US$ 263.456 |
| 2017 | US$ 181.000 | US$ 132.020 – US$ 256.374 |
| 2016 | US$ 176.000 | US$ 128.373 – US$ 249.292 |
| 2015 | US$ 172.000 | US$ 125.456 – US$ 243.626 |
Referencia para condición buena y uso promedio, sin equipamiento especial. Actualizado a septiembre de 2026. Fuente: precios reales del mercado argentino de usados y guías de referencia del sector, procesados por el motor de valuación de Modo Máquinas.
¿Tenés un New Holland SP3000? Valualo con sus datos reales
Horas de uso, estado y equipamiento cambian el número. El valuador es gratuito y el resultado queda guardado en tu cuenta.
Valuar mi SP3000 gratisValor de otros modelos New Holland
Los valores son estimaciones estadísticas de referencia y no constituyen una tasación formal ni una oferta de compra.