¿Cuánto vale una pulverizadora New Holland SP3000 usada?
Un New Holland SP3000 usado en buen estado vale entre US$ 179.000 y US$ 214.000 en Argentina, según el año del equipo (modelos 2015 a 2024). Valores de referencia en dólares, actualizados a octubre de 2026.
Ficha técnica del New Holland SP3000
- Años de fabricación
- 2015–presente
Valor del New Holland SP3000 usado por año
| Año | Valor estimado | Rango de mercado |
|---|---|---|
| 2024 | US$ 193.000 | US$ 140.773 – US$ 273.371 |
| 2023 | US$ 184.000 | US$ 134.209 – US$ 260.623 |
| 2022 | US$ 214.000 | US$ 156.090 – US$ 303.116 |
| 2021 | US$ 209.000 | US$ 152.443 – US$ 296.034 |
| 2020 | US$ 204.000 | US$ 148.796 – US$ 288.952 |
| 2019 | US$ 199.000 | US$ 145.150 – US$ 281.870 |
| 2018 | US$ 194.000 | US$ 141.503 – US$ 274.788 |
| 2017 | US$ 189.000 | US$ 137.856 – US$ 267.705 |
| 2016 | US$ 184.000 | US$ 134.209 – US$ 260.623 |
| 2015 | US$ 179.000 | US$ 130.562 – US$ 253.541 |
Referencia para condición buena y uso promedio, sin equipamiento especial. Actualizado a octubre de 2026. Fuente: precios reales del mercado argentino de usados y guías de referencia del sector, procesados por el motor de valuación de Modo Máquinas.
¿Tenés un New Holland SP3000? Valualo con sus datos reales
Horas de uso, estado y equipamiento cambian el número. El valuador es gratuito y el resultado queda guardado en tu cuenta.
Valuar mi SP3000 gratisValor de otros modelos New Holland
Los valores son estimaciones estadísticas de referencia y no constituyen una tasación formal ni una oferta de compra.