Precio de tractores DEUTZ-FAHR usados en Argentina
Un DEUTZ-FAHR usado vale en Argentina entre US$ 17.000 y US$ 85.000, según el modelo y el año: el rango va del DEUTZ-FAHR Dx 90 (2003) al Deutz-Fahr Deutz-Fahr 5125 (5 Series) (2024). Abajo, el precio de referencia de 257 modelos DEUTZ-FAHR, actualizado a noviembre de 2026.
Tractores DEUTZ-FAHR usados
| Modelo | Años | Precio de referencia |
|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR 5 KF (75 HP) | 2016–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 407 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 417 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 431 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 447 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 451 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 456 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 457 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 461 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 468 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 470 | 2003–2018 | US$ 40.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 471 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 478 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 480 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 485 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 490 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 495 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 600 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 605 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 606 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 607 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 608 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 611 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 615 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 616 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 617 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 620 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 621 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 628 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 630 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 631 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 638 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 645 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 661 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 671 | 2003–2018 | US$ 42.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 681 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 831 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 3050 NARROW | 2008–2018 | US$ 39.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR 3060 | 2008–2018 | US$ 38.000 – US$ 58.000 |
| DEUTZ-FAHR 4046E Keyline | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 4050E | 2021–2024 | US$ 30.000 – US$ 31.000 |
| DEUTZ-FAHR 4050E Keyline | 2021–2024 | US$ 30.000 – US$ 31.000 |
| DEUTZ-FAHR 4070E | 2008–2016 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 4080E | 2008–2016 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 4090E | 2008–2016 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 4100E | 2008–2016 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5070 DF Keyline | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5070D Keyline | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5075 D | 2010–2019 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5080 DF ECOLINE | 2014–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5080 DF Keyline | 2016–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5080 DS ECOLINE | 2014–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5080 DV ECOLINE | 2014–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5080D Keyline | 2016–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5090 DF | 2012–2019 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5090 DF Platform | 2012–2019 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5090 DF TTV | 2016–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5090 DS | 2012–2019 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5090 DS TTV | 2016–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5090 DV | 2012–2019 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5090 DV TTV | 2016–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5090 KF | 2016–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5090D Keyline | 2016–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5095 | 2012–2019 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5095 D | 2010–2019 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5095 D TTV | 2016–2019 | US$ 54.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5095 DF | 2012–2019 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5095 DF Platform | 2012–2019 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5095 DF TTV | 2016–2019 | US$ 54.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5095 DS | 2012–2019 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5095 DS TTV | 2016–2019 | US$ 54.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5095 DV | 2012–2019 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5095 DV TTV | 2016–2019 | US$ 54.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5100 | 2012–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5100 DF | 2012–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5100 DF Platform | 2012–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5100 DF TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5100 DS | 2012–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5100 DS TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5100 DV | 2012–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5100 DV TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5100 KF | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5100D Keyline | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 | 2012–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 D | 2010–2019 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 D TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 DF | 2012–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 DF Platform | 2012–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 DF TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 DS | 2012–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 DS TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 DV | 2012–2019 | US$ 50.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 DV TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 KM | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5105 TB | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5110 | 2017–2019 | US$ 54.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 | 2012–2019 | US$ 54.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 D TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 DF | 2012–2019 | US$ 54.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 DF Platform | 2012–2019 | US$ 54.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 DF TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 DS | 2012–2019 | US$ 54.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 DS TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 DV | 2012–2019 | US$ 54.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 DV TTV | 2016–2019 | US$ 57.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 K | 2016–2019 | US$ 57.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 KM | 2016–2019 | US$ 57.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR 5115 TB | 2016–2019 | US$ 57.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR 5120 | 2017–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 5125 | 2012–2019 | US$ 54.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 5130 | 2017–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 6160 | 2014–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 6160 Ttv | 2012–2018 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 6170 | 2014–2019 | US$ 56.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 6180 | 2014–2019 | US$ 56.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 6180 Ttv | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 6190 | 2014–2019 | US$ 56.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 6190 Ttv | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 6210 | 2016–2019 | US$ 57.000 – US$ 58.000 |
| DEUTZ-FAHR 6230 | 2016–2019 | US$ 57.000 – US$ 58.000 |
| DEUTZ-FAHR 7210 Ttv | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 7230 Ttv | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 58.000 |
| DEUTZ-FAHR 7250 TTV | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 7250 TTV HD | 2014–2019 | US$ 57.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR 8280 Ttv | 2010–2018 | US$ 47.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR 9290 Ttv | 2016–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 9310 TTV | 2015–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 9340 TTV | 2015–2019 | US$ 61.000 – US$ 68.000 |
| DEUTZ-FAHR 61204 Ttv | 2014–2018 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 61304 Ttv | 2014–2019 | US$ 57.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 61404 Ttv | 2014–2019 | US$ 57.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR 61504 Ttv | 2014–2019 | US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR 61604 Ttv | 2012–2018 | US$ 49.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrokid 25 | 2015–2019 | US$ 59.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrokid 30 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrokid 35 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrokid 40 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrokid 45 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrokid 50 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrokid 210 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrokid 220 | 2008–2018 | US$ 38.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrokid 230 | 2008–2018 | US$ 39.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrolux 65 | 2008–2018 | US$ 44.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrolux 75 | 2008–2018 | US$ 44.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrolux 310 | 2008–2018 | US$ 44.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrolux 320 | 2008–2018 | US$ 44.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agroplus 60 | 2008–2018 | US$ 38.000 – US$ 58.000 |
| DEUTZ-FAHR Agroplus 70 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agroplus 75 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agroplus 85 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agroplus 95 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agroplus 100 | 2003–2018 | US$ 23.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 80 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 80 MK3 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 85 MK3 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 90 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 90 MK3 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 100 MK3 | 2003–2018 | US$ 23.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 105 | 2003–2024 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 105 MK3 | 2003–2024 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 106 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 106 MK3 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 110 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 110 MK3 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 115 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 115 MK3 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 120 | 2006–2018 | US$ 20.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 120 MK3 | 2006–2018 | US$ 20.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 130 | 2006–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 135 | 2006–2018 | US$ 45.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 135 MK3 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 150 | 2001–2007 | US$ 40.000 – US$ 43.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 150 MK3 | 2003–2018 | US$ 50.000 – US$ 62.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 160 | 2006–2018 | US$ 42.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 165 MK3 | 2003–2018 | US$ 42.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 175 | 2006–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 175 MK3 | 2003–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 200 | 2006–2018 | US$ 48.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 200 MK3 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 205 MK3 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 210 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 215 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 230 | 2006–2018 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 230 MK3 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 235 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 260 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 260 MK3 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 265 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 1507 | 2006–2018 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 1657 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Agrotron 1807 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Argotron L 710 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Argotron L 720 | 2010–2018 | US$ 47.000 – US$ 58.000 |
| DEUTZ-FAHR Argotron L 730 | 2008–2018 | US$ 45.000 – US$ 58.000 |
| DEUTZ-FAHR AX 160 | 2003–2018 | US$ 42.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 2807 | 2010–2018 | US$ 41.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR D 3607 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 4007 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 4507 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 4807 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 5207 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 6207 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 6507 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 6807 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 7007 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 7207 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR D 7807 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| Deutz-Fahr Deutz-Fahr 5125 (5 Series) | 2018–2024 | US$ 57.000 – US$ 85.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 80 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 85 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 86 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 90 | 2003–2018 | US$ 17.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 92 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 110 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 120 | 2006–2018 | US$ 20.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 130 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 140 | 2003–2018 | US$ 33.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 145 | 2009–2018 | US$ 37.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 160 | 2003–2018 | US$ 42.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 310 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 330 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 59.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 350 | 2003–2018 | US$ 40.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 360 | 2003–2018 | US$ 40.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 365 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 370 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 390 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 410 | 2003–2018 | US$ 40.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 430 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 450 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 470 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 605 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 610 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 630 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 650 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 710 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Dx 830 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Intrac 605 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Intrac 630 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Intrac 660 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Intrac 2002 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Intrac 2003 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Intrac 2004 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Intrac 2005 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Intrac 2006 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR M600 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR M610 | 2008–2018 | US$ 41.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR M620 | 2008–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR M640 | 2008–2018 | US$ 43.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR M650 | 2008–2018 | US$ 43.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Ttv 610 | 2008–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Ttv 620 | 2008–2018 | US$ 43.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Ttv 630 | 2008–2018 | US$ 45.000 – US$ 58.000 |
| DEUTZ-FAHR Ttv 1130 | 2008–2018 | US$ 40.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR Ttv 1145 | 2003–2018 | US$ 41.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR Ttv 1160 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 57.000 |
| DEUTZ-FAHR X710 | 2003–2018 | US$ 45.000 – US$ 60.000 |
| DEUTZ-FAHR X720 | 2006–2018 | US$ 48.000 – US$ 60.000 |
Rango entre el año más viejo y el más nuevo de cada modelo, para condición buena y uso promedio. Fuente: precios reales del mercado argentino de usados y guías de referencia del sector, procesados por el motor de valuación de Modo Máquinas.
¿Tenés un DEUTZ-FAHR? Valualo con sus datos reales
Modelo, año, horas de uso, estado y equipamiento cambian el número. El valuador es gratuito y el resultado queda guardado en tu cuenta.
Valuar mi DEUTZ-FAHR gratisDEUTZ-FAHR usados en venta
Hay 4 avisos activos de DEUTZ-FAHR en Modo Máquinas.

Deutz-Fahr AX 4120
Año 1996

Deutz-Fahr 5.100
Año 2000
Deutz-Fahr AX100
Año 1983
Deutz-Fahr 5.100
Año 2000
Precios de otras marcas
Los valores son estimaciones estadísticas de referencia y no constituyen una tasación formal ni una oferta de compra.