Precio de tractores DEUTZ-FAHR usados en Argentina

Un DEUTZ-FAHR usado vale en Argentina entre US$ 17.000 y US$ 85.000, según el modelo y el año: el rango va del DEUTZ-FAHR Dx 90 (2003) al Deutz-Fahr Deutz-Fahr 5125 (5 Series) (2024). Abajo, el precio de referencia de 257 modelos DEUTZ-FAHR, actualizado a noviembre de 2026.

Tractores DEUTZ-FAHR usados

Precio de referencia por modelo (tractores) DEUTZ-FAHR
ModeloAñosPrecio de referencia
DEUTZ-FAHR 5 KF (75 HP)2016–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4072003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4172003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4312003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4472003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4512003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4562003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4572003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4612003–2018US$ 43.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4682003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4702003–2018US$ 40.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4712003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4782003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4802003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4852003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4902003–2018US$ 43.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4952003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6002003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6052003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6062003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6072003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6082003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6112003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6152003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6162003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6172003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6202003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6212003–2018US$ 34.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6282003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6302003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6312003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6382003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6452003–2018US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6612003–2018US$ 41.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 6712003–2018US$ 42.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6812003–2018US$ 45.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 8312003–2018US$ 45.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 3050 NARROW2008–2018US$ 39.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR 30602008–2018US$ 38.000 – US$ 58.000
DEUTZ-FAHR 4046E Keyline2003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4050E2021–2024US$ 30.000 – US$ 31.000
DEUTZ-FAHR 4050E Keyline2021–2024US$ 30.000 – US$ 31.000
DEUTZ-FAHR 4070E2008–2016US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4080E2008–2016US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4090E2008–2016US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 4100E2008–2016US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5070 DF Keyline2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5070D Keyline2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5075 D2010–2019US$ 43.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5080 DF ECOLINE2014–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5080 DF Keyline2016–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5080 DS ECOLINE2014–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5080 DV ECOLINE2014–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5080D Keyline2016–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5090 DF2012–2019US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5090 DF Platform2012–2019US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5090 DF TTV2016–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5090 DS2012–2019US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5090 DS TTV2016–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5090 DV2012–2019US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5090 DV TTV2016–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5090 KF2016–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5090D Keyline2016–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 50952012–2019US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5095 D2010–2019US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5095 D TTV2016–2019US$ 54.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5095 DF2012–2019US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5095 DF Platform2012–2019US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5095 DF TTV2016–2019US$ 54.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5095 DS2012–2019US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5095 DS TTV2016–2019US$ 54.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5095 DV2012–2019US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5095 DV TTV2016–2019US$ 54.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 51002012–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5100 DF2012–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5100 DF Platform2012–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5100 DF TTV2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5100 DS2012–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5100 DS TTV2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5100 DV2012–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5100 DV TTV2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5100 KF2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5100D Keyline2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 51052012–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 D2010–2019US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 D TTV2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 DF2012–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 DF Platform2012–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 DF TTV2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 DS2012–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 DS TTV2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 DV2012–2019US$ 50.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 DV TTV2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 KM2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 5105 TB2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 51102017–2019US$ 54.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 51152012–2019US$ 54.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 5115 D TTV2016–2019US$ 57.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR 5115 DF2012–2019US$ 54.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 5115 DF Platform2012–2019US$ 54.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 5115 DF TTV2016–2019US$ 57.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR 5115 DS2012–2019US$ 54.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 5115 DS TTV2016–2019US$ 57.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR 5115 DV2012–2019US$ 54.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 5115 DV TTV2016–2019US$ 57.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR 5115 K2016–2019US$ 57.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR 5115 KM2016–2019US$ 57.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR 5115 TB2016–2019US$ 57.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR 51202017–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 51252012–2019US$ 54.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 51302017–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 61602014–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 6160 Ttv2012–2018US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 61702014–2019US$ 56.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 61802014–2019US$ 56.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 6180 Ttv2012–2018US$ 51.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 61902014–2019US$ 56.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 6190 Ttv2012–2018US$ 51.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 62102016–2019US$ 57.000 – US$ 58.000
DEUTZ-FAHR 62302016–2019US$ 57.000 – US$ 58.000
DEUTZ-FAHR 7210 Ttv2012–2018US$ 51.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 7230 Ttv2012–2018US$ 51.000 – US$ 58.000
DEUTZ-FAHR 7250 TTV2012–2018US$ 51.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 7250 TTV HD2014–2019US$ 57.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR 8280 Ttv2010–2018US$ 47.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR 9290 Ttv2016–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 9310 TTV2015–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 9340 TTV2015–2019US$ 61.000 – US$ 68.000
DEUTZ-FAHR 61204 Ttv2014–2018US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 61304 Ttv2014–2019US$ 57.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 61404 Ttv2014–2019US$ 57.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR 61504 Ttv2014–2019US$ 57.000
DEUTZ-FAHR 61604 Ttv2012–2018US$ 49.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrokid 252015–2019US$ 59.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrokid 302003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrokid 352003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrokid 402003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrokid 452003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrokid 502003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrokid 2102003–2018US$ 34.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrokid 2202008–2018US$ 38.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR Agrokid 2302008–2018US$ 39.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR Agrolux 652008–2018US$ 44.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrolux 752008–2018US$ 44.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrolux 3102008–2018US$ 44.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrolux 3202008–2018US$ 44.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agroplus 602008–2018US$ 38.000 – US$ 58.000
DEUTZ-FAHR Agroplus 702003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agroplus 752003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agroplus 852003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agroplus 952003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agroplus 1002003–2018US$ 23.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 802003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 80 MK32003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 85 MK32003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 902003–2018US$ 43.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 90 MK32003–2018US$ 43.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 100 MK32003–2018US$ 23.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 1052003–2024US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 105 MK32003–2024US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 1062003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 106 MK32003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 1102003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 110 MK32003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 1152003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 115 MK32003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 1202006–2018US$ 20.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 120 MK32006–2018US$ 20.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 1302006–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 1352006–2018US$ 45.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 135 MK32003–2018US$ 41.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 1502001–2007US$ 40.000 – US$ 43.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 150 MK32003–2018US$ 50.000 – US$ 62.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 1602006–2018US$ 42.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 165 MK32003–2018US$ 42.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 1752006–2018US$ 51.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 175 MK32003–2018US$ 51.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 2002006–2018US$ 48.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 200 MK32003–2018US$ 45.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 205 MK32003–2018US$ 43.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 2102003–2018US$ 43.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 2152003–2018US$ 45.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 2302006–2018US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 230 MK32003–2018US$ 43.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 2352003–2018US$ 45.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 2602003–2018US$ 43.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 260 MK32003–2018US$ 43.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 2652003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 15072006–2018US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 16572003–2018US$ 41.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Agrotron 18072003–2018US$ 45.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Argotron L 7102003–2018US$ 45.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Argotron L 7202010–2018US$ 47.000 – US$ 58.000
DEUTZ-FAHR Argotron L 7302008–2018US$ 45.000 – US$ 58.000
DEUTZ-FAHR AX 1602003–2018US$ 42.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 28072010–2018US$ 41.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR D 36072003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 40072003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 45072003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 48072003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 52072003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 62072003–2018US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 65072003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 68072003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 70072003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 72072003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR D 78072003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
Deutz-Fahr Deutz-Fahr 5125 (5 Series)2018–2024US$ 57.000 – US$ 85.000
DEUTZ-FAHR Dx 802003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 852003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 862003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 902003–2018US$ 17.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 922003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 1102003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 1202006–2018US$ 20.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 1302003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 1402003–2018US$ 33.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 1452009–2018US$ 37.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 1602003–2018US$ 42.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 3102003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 3302003–2018US$ 34.000 – US$ 59.000
DEUTZ-FAHR Dx 3502003–2018US$ 40.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 3602003–2018US$ 40.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 3652003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 3702003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 3902003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 4102003–2018US$ 40.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 4302003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 4502003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 4702003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 6052003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 6102003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 6302003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 6502003–2018US$ 41.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Dx 7102003–2018US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Dx 8302003–2018US$ 45.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Intrac 6052003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Intrac 6302003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Intrac 6602003–2018US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Intrac 20022003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Intrac 20032003–2018US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Intrac 20042003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Intrac 20052003–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Intrac 20062003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR M6002003–2018US$ 38.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR M6102008–2018US$ 41.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR M6202008–2018US$ 43.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR M6402008–2018US$ 43.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR M6502008–2018US$ 43.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Ttv 6102008–2018US$ 43.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Ttv 6202008–2018US$ 43.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Ttv 6302008–2018US$ 45.000 – US$ 58.000
DEUTZ-FAHR Ttv 11302008–2018US$ 40.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR Ttv 11452003–2018US$ 41.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR Ttv 11602003–2018US$ 45.000 – US$ 57.000
DEUTZ-FAHR X7102003–2018US$ 45.000 – US$ 60.000
DEUTZ-FAHR X7202006–2018US$ 48.000 – US$ 60.000

Rango entre el año más viejo y el más nuevo de cada modelo, para condición buena y uso promedio. Fuente: precios reales del mercado argentino de usados y guías de referencia del sector, procesados por el motor de valuación de Modo Máquinas.

¿Tenés un DEUTZ-FAHR? Valualo con sus datos reales

Modelo, año, horas de uso, estado y equipamiento cambian el número. El valuador es gratuito y el resultado queda guardado en tu cuenta.

Valuar mi DEUTZ-FAHR gratis

DEUTZ-FAHR usados en venta

Hay 4 avisos activos de DEUTZ-FAHR en Modo Máquinas.

Ver los 4 avisos de DEUTZ-FAHR →

Los valores son estimaciones estadísticas de referencia y no constituyen una tasación formal ni una oferta de compra.