Precio de tractores Kubota usados en Argentina
Un Kubota usado vale en Argentina entre US$ 11.000 y US$ 70.000, según el modelo y el año: el rango va del Kubota L3800 (2011) al Kubota B40 (2019). Abajo, el precio de referencia de 574 modelos Kubota, actualizado a noviembre de 2026.
Tractores Kubota usados
| Modelo | Años | Precio de referencia |
|---|---|---|
| Kubota A 17 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota A 19 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota A 155 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota A 175 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota A 195 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota B 10 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1 14 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1 15 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1 16 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1 17 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota B17X | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B40 | 2015–2019 | US$ 60.000 – US$ 70.000 |
| Kubota B72 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B92 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1121 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1241 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B1402 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1410 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1502 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1550 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota B1600 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B1610 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1700 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota B1702 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B1750 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B1830 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota B1902 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 60.000 |
| Kubota B2050 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B2100 | 2014–2019 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2150 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2201 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B2231 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2320 | 2008–2015 | US$ 47.000 – US$ 60.000 |
| Kubota B2350 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2400 | 2014–2019 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2401 | 2020–2024 | US$ 12.000 – US$ 13.000 |
| Kubota B2401 Farm | 2020–2024 | US$ 12.000 – US$ 13.000 |
| Kubota B2530 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2601 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2630 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2650 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2710 | 2014–2019 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2910 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B2920 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B3000 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B3030 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B3150 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B3200 | 2014–2019 | US$ 55.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B3300SU | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B3350 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B4200 | 2014–2018 | US$ 60.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B5000 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B5001 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B5100 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B5200 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B6000 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B6001 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B6100 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B6100HST | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B6200 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B7000 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B7001 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B7100 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B7100HSD | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B7100HST | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B7200 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota B7300 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B7400 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B7410 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota B7500 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B7510 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B7610 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B7800 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota B8200 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 68.000 |
| Kubota B9200 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BB260 | 2017–2019 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX1500 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota BX1800 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota BX1830 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota BX1850 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 60.000 |
| Kubota BX1860 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 60.000 |
| Kubota BX1870 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| Kubota BX1870 1 | 2014–2018 | US$ 59.000 – US$ 60.000 |
| Kubota BX1880 | 2015–2019 | US$ 60.000 – US$ 68.000 |
| Kubota BX2200 | 2017–2019 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX2230 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX2350 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX2360 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX2370 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX2370 1 | 2014–2018 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX2380 | 2015–2019 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX2660 | 2017–2019 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX2670 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX2670 1 | 2014–2018 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota BX2680 | 2015–2019 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota FT21 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota FT23 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota FT25 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota FT28 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota FT30 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota FT220 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota FT240 | 2016–2019 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota FT300 | 2016–2019 | US$ 60.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GB13 | 2016–2019 | US$ 60.000 – US$ 70.000 |
| Kubota GB14 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB15 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB16 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB18 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota GB20 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GB110 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB115 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB130 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB135 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB140 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB145 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB150 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB155 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB160 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB170 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB175 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GB180 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 60.000 |
| Kubota GB200 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota Gl 35 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota Gl 40 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 58.000 |
| Kubota Gl 43 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota Gl 46 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota Gl 53 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota Gl 350 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota Gl 400 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 58.000 |
| Kubota Gl 430 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota Gl 470 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota Gl 530 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota Gl 600 | 2003–2018 | US$ 35.000 – US$ 58.000 |
| Kubota GL19 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 68.000 |
| Kubota GL21 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL23 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL25 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL26 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL27 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL29 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL32 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL33 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL200 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL201 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL220 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL221 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL240 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL241 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL260 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL261 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL268 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL277 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL280 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL281 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL300 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL301 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL320 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL321 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL337 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL338 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL367 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL368 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota GL417 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota GL418 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota GL467 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota GM49 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota GM56 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota GM64 | 2003–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| Kubota GM73 | 2003–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| Kubota GM75 | 2003–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| Kubota GM82 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| Kubota GM90 | 2003–2018 | US$ 43.000 – US$ 57.000 |
| Kubota Gt 3 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota Gt 5 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota Gt 8 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota Gt 19 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 68.000 |
| Kubota Gt 21 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota Gt 23 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota Gt 26 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota Gt 30 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota JB11 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota JB11X | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 68.000 |
| Kubota JB13 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 68.000 |
| Kubota JB13X | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 68.000 |
| Kubota JB14 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 68.000 |
| Kubota JB15X | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 68.000 |
| Kubota JB16 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 68.000 |
| Kubota JB17X | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 68.000 |
| Kubota JB18 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| Kubota JB19X | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 60.000 |
| Kubota KB16 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 68.000 |
| Kubota KB17X | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 60.000 |
| Kubota KB18 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 60.000 |
| Kubota KB19X | 2006–2018 | US$ 55.000 – US$ 68.000 |
| Kubota KB20 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KB21X | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KB23X | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KB165 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 68.000 |
| Kubota KB185 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 60.000 |
| Kubota KB205 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KB225 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL21 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL23 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL24R | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL25 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL26R Pc | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL27 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL27R | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL28 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL28R Pc | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL30 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL31 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL31R | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL31Z | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL33 | 2014–2018 | US$ 55.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL34 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL34R | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL34Z | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL36 | 2014–2018 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL37Z | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL38 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL40Z | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 58.000 |
| Kubota KL41 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL43 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL44Z | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL46 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL48Z | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL50 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL53Z | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL58Z | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 58.000 |
| Kubota KL210 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL225 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL230 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL245 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL250 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL265 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL270 | 2008–2018 | US$ 38.000 – US$ 55.000 |
| Kubota KL280 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL285 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL300 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL310 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL315 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL330 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL340 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL345 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL360 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL380 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL385 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL410 | 2008–2018 | US$ 39.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL415 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL430 | 2008–2018 | US$ 39.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL460 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL465 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL500 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL505 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL550 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL2450 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL2750 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL2850 Pc | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL3150 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL3450 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KL3950 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 58.000 |
| Kubota KL4350 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL4750 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL5150 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KL5550 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 59.000 |
| Kubota KT20 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT22 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT24 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT27 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT30 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT210 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT215 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT230 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT235 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT250 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT255 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT280 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT285 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT300 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 65.000 |
| Kubota KT305 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 18 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota L1 20 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 68.000 |
| Kubota L1 22 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 24 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 26 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 28 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 185 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota L1 195 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota L1 205 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 215 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 225 | 2010–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 235 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 245 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 255 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 265 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 275 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 285 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 295 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 315 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 325 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 345 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L1 385 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 58.000 |
| Kubota L1 435 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota L1 455 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
| Kubota L13G | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota L175 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota L185 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota L200 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L210 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L225 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L235 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L240 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L245 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L260 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L275 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L280 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L285 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L295 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L305 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L345 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L355 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L405 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 58.000 |
| Kubota L1501 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 68.000 |
| Kubota L1801 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota L1802 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 60.000 |
| Kubota L2000 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 68.000 |
| Kubota L2002 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 68.000 |
| Kubota L2050 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2200 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2201 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2202 | 2003–2018 | US$ 34.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2250 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2350 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2402 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2500 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2501 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2502 | 2014–2019 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2600 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2601 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2602 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2650 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2800 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2802 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2850 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2900 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L2950 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3000 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3001 | 2003–2018 | US$ 36.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3010 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3130 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3200 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3202 | 2012–2018 | US$ 51.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3240 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3250 | 2008–2018 | US$ 39.000 – US$ 58.000 |
| Kubota L3300 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3301 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3302 | 2014–2019 | US$ 55.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3400 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3410 | 2006–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3430 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3450 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3500 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3540 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3560 | 2008–2018 | US$ 47.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3600 | 2014–2018 | US$ 59.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3602 | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3650 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 58.000 |
| Kubota L3700SU | 2003–2018 | US$ 38.000 – US$ 65.000 |
| Kubota L3710 | 2010–2018 | US$ 49.000 – US$ 58.000 |
| Kubota L3750 | 2003–2018 | US$ 37.000 – US$ 59.000 |
